Цены на стоматологические услуги
Способы оплаты
Наличные
Банковская карта
QR-код
Сервис «Долями»
Прайс-лист |
|
| Терапевтический прием (без учета анестезии) | |
| Наименование услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Осмотр (первичная консультация) | 500 |
| Консультация с чтением результатов КТ диагностики | 1 000 |
| Анестезия | 1 000 |
| Поверхностный кариес | 3 000 |
| Средний кариес | 4 000 |
| Глубокий кариес | 5 000 |
| Установка постоянной пломбы в 8 зубе поверхностный или средний кариес | 5 000 |
| Лечение клиновидного дефекта 1 зуба, восстановление режущего края | 4 000 |
| Изолирующая прокладка | 1 500 |
| Изолирующая прокладка в 8 зуб | 1 700 |
| Дополнительный объем пломбировочного материала | 1 000 |
| Реставрация (создание эстетичного вида) зуба 1 единица | 6 500 |
| Коррекция (ремонт) реставрации за 1 зуб | 2 000 |
| Пломба на импланте | 3 000 |
| Девитализирующая паста | 1000 |
| Трепанация коронки интактного зуба, формирование полости | 1 000 |
| Трепанация коронки интактного 8 зуба | 1 200 |
| Механическая и медикоментозная обработка 1 корневого канала | 1 500 |
| Механическая и медикоментозная обработка 1 корневого канала в 8 зубе | 1 600 |
| Пломбирование 1 корневого канала | 1 000 |
| Пломбирование 1 корневого канала в 8 зубе | 1 200 |
| Лечебная повязка в корневой канал | 1 000 |
| Лечебная повязка в корневой канал в 8 зуб | 1 500 |
| Временная пломба | 500 |
| Временная пломба светоотверждаемая | 1 000 |
| Установка штифта | 2 000 |
| Штифт + пломба | 6 500 |
| Извлечение штифта | 2 500 |
| Коагуляция десны | 1 000 |
| Распломбирование корневого канала (паста) | 1 500 |
| Распломбирование корневого канала (RF паста) | 2 500 |
| Извлечение инструмента из корневого канала | 2 000 |
| Профессиональная чистка полости рта | 4 000 |
| Дополнительный объем порошка Airflow | 1 500 |
| Отбеливание ZOOM | 30 000 |
| Внутриканальное отбеливание, 1 порция | 1 500 |
| Глубокое фторирование, 1 единица | 300 |
| Optragate (роторасширитель) | 500 |
| Ортопедический прием (без учета анестезии) | |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Изготовление временной коронки из пластмассы | 2 500 |
| Протезирование пластмассовой коронкой 1й визит (слепки) | 3 500 |
| Протезирование пластмассовой коронкой 2й визит (фиксация) | 3 500 |
| Протезирование цельнолитой коронкой 1й визит (слепки) | 5 000 |
| Протезирование цельнолитой коронкой 2й визит | 5 000 |
| Протезирование металокерамической коронкой 1й визит (слепки) | 7 500 |
| Протезирование металокерамической коронкой 2й визит (фиксация) | 7 500 |
| Протезирование цельнокерамической коронкой (диоксид циркония) 1й визит (слепки) | 10 000 |
| Протезирование цельнокерамической коронкой (диоксид циркония) 2й визит (фиксация) | 10 000 |
| Протезирование цельнокерамической коронкой (диоксид циркония с нанесением) 1й визит (слепки) | 15 000 |
| Протезирование цельнокерамической коронкой (диоксид циркония с нанесением) 2й визит (фиксация) | 15 000 |
| Коронка цельнокерамическая на имплантате (с абатментом) 1й визит (слепки) | 15 000 |
| Коронка цельнокерамическая на имплантате (с абатментом) 2й визит (фиксация) | 15 000 |
| Металлическая вкладка, изготовление | 6 000 |
| Металическая вкладка, фиксация | 1 500 |
| Керамическая вкладка, изготовление | 9 000 |
| Керамическая вкладка, фиксация | 3 000 |
| Винир керамический 1й визит | 15 000 |
| Винир керамический 2й визит | 15 000 |
| Каппа от бруксизма (слепки) | 3 000 |
| Каппа от бруксизма (сдача) | 3 000 |
| Съемный протез акриловый (частичный) 1й визит (слепки) | 20 000 |
| Съемный протез акриловый (частичный) 2й визит (сдача) | 20 000 |
| Съемный протез акриловый (полный) 1й визит (слепки) | 20 000 |
| Съемный протез акриловый (полный) 2й визит (определение центрального положения челюстей) | 5 000 |
| Съемный протез акриловый (полный) 3й визит (сдача) | 20 000 |
| Съемный протез нейлоновый (частичный) 1й визит (слепки) | 25 000 |
| Съемный протез нейлоновый (частичный) 2й визит (сдача) | 25 000 |
| Бюгельный протез ( классический , металические кламера) 1й визит (слепки) | 25 000 |
| Бюгельный протез ( классический , металические кламера) 2й визит (сдача) | 25 000 |
| Бюгельный протез ( комбирированый , нейлоновые базис и кламера) 1й визит (слепки) | 30 000 |
| Бюгельный протез ( комбирированый , нейлоновые базис и кламера) 2й визит (фиксация) | 30 000 |
| Фиксация коронки отечественным цементом за 1 единицу | 1 500 |
| Фиксация коронки импортным цементом за 1 единицу | 2 500 |
| Косметический нейлоновый протез («бабочка») с 1 коронкой (слепки) | 5 000 |
| Косметический нейлоновый протез («бабочка») с 1 коронкой (сдача) | 5 000 |
| Перебазировка полного съемного протеза в кабинете | 5 000 |
| Перебазировка полного съемного протеза в лаборатории | 8 000 |
| Снятие слепка — ключа до 3х зубов | 2 500 |
| Снятие слепка — ключа на 3 зуба и более | 3 000 |
| Изготовление модели из пластмассы | 5 000 |
| Перенос планируемой формы коронок на зубы | 3 000 |
| Извлечение титанового штифта 1 шт | 2 000 |
| Коррекция съемного протеза (не по гарантии) | 1 000 |
| Ремонт съёмного протеза (простой) | 3 000 |
| Распил мостовидного протеза (1 место) | 1 500 |
| Временная коронка из керамической платсмассы | 7 000 |
| Хирургический прием (без учета анестезии) | |
| Наименование услуги | Цена, руб |
| Удаление зуба простое | 3 000 |
| Удаление зуба сложное | 5 500 |
| Удаление простое с мед.обработкой и ушиванием | 4 500 |
| Удаление сложное с мед.обработкой и ушиванием | 7 000 |
| Удаление ретинированного зуба | 10 000 |
| АПРФ 1 единица | 1 500 |
| Снятие швов | 500 |
| Пластика мягких тканей при имплантации, увеличение зоны прикрепленой десны. В области одного зуба. | 10 000 |
| Операция синус-лифтинг.закрытым способом (включая стоимость материалов) | 10 000 |
| Восстановление альвеолярного гребня, ширины (в области 1-2 зубов) | 18 000 |
| Имплантат ST (с хирургическим этапом) | 25 000 |
| Имплантат ANYONE (с хирургическим этапом) | 30 000 |
| Имплантат ANYRIDGE (с хирургическим этапом) | 35 000 |
| Направленная костная регенерация в области одного зуба (мембрана и костный материал) | 18000 |
| Направленная костная регенерация в области 2 и более зубов, дополнительный объем (мембрана и костный материал) | 5000 |
| Установка формирователя | 3000 |
| Перевязка | 1000 |
Прайс может измениться, уточнять цены необходимо в клинике или по телефону.
Контакты
- Адрес: 633102, НСО, г. Обь, ул. М. Горького, д. 2
- Телефон: +7 (913) 467-02-52
- E-mail: rvp588@yandex.ru
- Режим работы: пн-пт с 9:00 до 17:00, сб и вс – по предварительной записи